1.motor AC, tidak perlu mengganti sikat karbon 2. Sistem kemudi listrik, pengoperasian yang fleksibel dan nyaman 3. Meteran listrik multifungsi, mengingatkan pengisian tepat waktu 4. Teleskop garpu secara stabil tanpa benturan 5. Tombol matikan darurat dan saklar mundur 6. Proporsi naik dan turun, meningkatkan kontrol yang tepat 7. Perlindungan tegangan rendah, memperpanjang umur layanan 8. Harness CAN-BUS meningkatkan stabilitas operasi sistem | 9. Sistem penggerak AC 10. Kemudi tenaga listrik 11. Jangkauan pantograpgh 12. Kontrol proporsional 13.Teknologi CAN-BUS 14. Berhenti & mundur darurat 15. Anakan multi-fungsi 16. Indikator pengosongan baterai |
Efisiensi tinggi | Stabilitas Tinggi |
Teknologi CAN-Bus mengurangi perawatan dan meningkatkan stabilitas | Pengangkatan proporsional memberikan penempatan barang yang tepat |
Sistem kontrol mengurangi tingkat kegagalan, meningkatkan efisiensi kerja | Pengangkutan garpu adalah unit las terintegrasi dan digulung sepenuhnya untuk memastikan kinerja yang mulus, tahan lama, dan tahan lama. |
Keamanan Tinggi | Perawatan yang mudah |
Sakelar tombol darurat membuat lebih kenyang dan andal selama pengoperasian | Motor AC mengurangi penggantian sikat Karbon |
Desain struktur tiang yang baru memberikan pandangan pengoperasian yang luas | Jangkauan Pantopraph memudahkan penyimpanan di area yang lebih dalam |
Pengereman regeneratif memperpanjang waktu kerja baterai |
MODEL | CQD15 | |
Menyetir | Listrik | |
Tipe operator | sedang berjalan | |
Kapasitas beban | Q (kg) | 1500 |
Pusat beban | C(mm) | 600 |
Jarak roda | kamu(mm ) | 1415 |
Berat layanan | kg | 2600 |
Ban | Roda Poliuretan/PU | |
Roda penggerak | Φxw( mm ) | Φ210*70 |
Memuat roda | Φxw( mm ) | Φ130*105 |
| b10 (mm) | 1200 |
Garpu miring | α/β(°) | 3,5/2,5 |
Menurunkan ketinggian tiang | h1(mm) |
|
Ketinggian angkat bebas | h2(mm) |
|
Ketinggian pengangkatan maksimal | h3(mm) | 4500 |
Menurunkan ketinggian garpu | h13(mm) | 45 |
Panjang keseluruhan | l1(mm) | 2140 |
Lebar keseluruhan | b1(mm) | 1500 |
Dimensi garpu | b5 |
|
Lebar keseluruhan maksimal dua garpu | l4(mm) | 815 |
Jangkauan jarak | m2(mm) |
|
Jarak bebas ke tanah | Ast (mm) | 56 |
Lebar lorong.800x1200 Memanjang | Wa(mm) | 2200 |
Radius putar | l7(mm) | 1460 |
Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | km/jam |
|
Kecepatan perjalanan.sarat/tanpa muatan | mm/s | 3,5/4 |
Kecepatan angkat.sarat/tanpa muatan | mm/s |
|
Menurunkan kecepatan.sarat/tanpa muatan | mm/s |
|
Mencapai kecepatan. .sarat/tanpa muatan | mm/s |
|
Gradien maks. sarat/tanpa muatan | % |
|
Rem servis | Rem elektromagnetik (E/M) | |
Mengendarai motor | KW | 3 |
Angkat motornya | KW | 4.5 |
Tegangan/kapasitas litium yang compang-camping | V/Ah | 24V/210Ah |
Tingkat kebisingan.menurut Din12053 | dB ( SEBUAH ) | <70 |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.