Model | QPA10/QPA12B/QPA15B | ||
Menyetir Model | Listrik | ||
Pengoperasian | Kereta Pedea/Berdiri | ||
Kapasitas yang ternilai | Q(kg) | 1000/1200/1500 | |
Jarak Pusat Beban | c(mm) | 600 | |
Jarak roda | kamu(mm) | 935/1150/1320 | |
Berat layanan (dengan baterai) | kg | 2100/2200/2300 | |
Roda | roda poliuretan | ||
Dimensi roda, depan | mm | Φ250*75 | |
Dimensi roda, belakang | mm | Φ150*102 | |
Nomor roda, depan/belakang (x = roda penggerak) | 2x1 | ||
Benang, belakang | b11(mm) | 878 | |
Maks. Tinggi Angkat | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Tinggi Angkat Gratis | mm | 300 | |
Tinggi, Garpu Diturunkan | h13(mm) | 45 | |
Jarak bebas ke tanah | m2(mm) | 80 | |
Tinggi Tiang Diperpanjang | jam4(mm) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
Ketinggian Tiang Diturunkan | jam1(mm) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
Panjang keseluruhan | /1(mm) | 2300/2510/2680 | |
Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 1020 | |
Dimensi Garpu | S/e/l(mm) | 35x100x1070 | |
Lebar Lorong, dengan palet 1000x1200 melintang | Wa (mm) | 2400/2610/2780 | |
Lebar Lorong, dengan palet 800x1200 memanjang | Wa (mm) | 2530/2740/2910 | |
Radius Putar | mm/s | 1140/1390/1590 | |
Kecepatan Perjalanan, memuat/membongkar penuh | mm/s | 4-4 | |
Kecepatan Pengangkatan, memuat/membongkar penuh | mm/s | 90/120 | |
Kecepatan menurun, memuat/membongkar penuh | mm/s | 120/90 | |
Maks. Gradien, memuat/membongkar | % | 510 | |
Rem Bepergian | Pengereman regeneratif elektromagnetik | ||
Penggerak Tenaga Motor | kW | l.5 | |
Mengangkat Tenaga Motor | kW | 2.2 | |
Tegangan Baterai/Kapasitas Nilai | V/Ah | 24/210 | |
Berat Baterai | kg | 190 | |
Modus Turing | Kemudi listrik | ||
Tingkat kebisingan di telinga operator, menurut DIN12053 | dB(A) | <70 |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.