Model | QDA10E/QDA12E/QDA15E | QDA10EL/QDA12EL | |
Tipe Penggerak | Listrik (Baterai) | Listrik (baterai) | |
Jenis Operasi | berjalanie | walk | |
Kapasitas yang ternilai | Q(kg) | 1000/1200/1500 | 1000/1200 |
Pusat beban | c(mm) | 600 | 600 |
Berat servis (dengan baterai) | kg | 553 | 553 |
Roda | Roda poliuretan | ||
Tinggi angkat | jam3(mm) | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 |
Ketinggian tiang diturunkan | jam(mm) | 2080/1830/2080/2300 | 2080/1830/2080/2300 |
Tinggi keseluruhan | jam4(mm) | 2050/2950/3450/3950 | 2050/2950/3450/3950 |
Minimal. tinggi garpu | h3(mm) | 90 | 90 |
Panjang keseluruhan | l1(mm) | 1750 | 1750 |
Lebar keseluruhan | b1(mm) | 790 | 790 |
Ukuran garpu | S/e/l(mm) | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
Lebar garpu | b5(mm) | 570/660 | 570/660 |
Izin Groimd | m2(mm) | 30 | 30 |
Lebar Lorong, dengan palet 1000x1200 melintang | Ast(mm) | 2145 | 2145 |
Lebar Lorong, dengan palet 800x1200 memanjang | Ast(mm) | 2050 | 2050 |
Radius putar | Wa (mm) | 1390 | 1390 |
Kecepatan berkendara; sarat/tanpa muatan | km/jam | 3,5/4 | 3,5/4 |
Kecepatan angkat, sarat/tanpa muatan | mm/s | 100/200 | 100/200 |
Kecepatan lebih rendah, sarat/tanpa muatan | mm/s | 120/100 | 120/100 |
Maks. gradien, sarat/tanpa muatan | % | 3/10 | 3/10 |
Rem perjalanan | Pengereman regeneratif elektromagnetik | ||
Menggerakan tenaga motor | kW | 0.75 | 0.6 |
Angkat tenaga motor | kW | 2 | 2 |
Tegangan baterai/kapasitas terukur | V/Ah | 75/75/120Ah | 2*12/65/85 |
Tingkat kebisingan di telinga operator, menurut DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.