Anakan Multi Fungsi Anakan yang ergonomis membantu agar mudah dioperasikan dengan tangan, pusar membuat lebih aman | Indikator pengosongan baterai dan fungsi tombol darurat untuk masa pakai baterai yang lebih lama | Struktur interior Baterai perawatan Mekanisme mengambang Pengisi daya internal |
Model | CQD12EM | CQD15EM |
Menyetir | Listrik | |
Tipe operator | Berdiri (dengan pelindung lengan) | |
Kapasitas beban/beban terukur | 1200/1500 | |
Jarak pusat beban | Q(kg) | 500 |
Tinggi angkat | C(mm) | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 |
Ketinggian tiang diturunkan | jam3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2240/2340 |
Ketinggian tiang diperpanjang | h1 (mm) | 2090/2560/3060/3560/3860/4060 |
Ketinggian garpu diturunkan | h4 (mm) | 90 |
Dimensi garpu | h13(mm) | 60/142/1070 |
Lebar di atas garpu | s/e/l(mm) | 550/660 |
Radius putar | b5(mm) | 1470(lipat)/1880 |
Roda | Wa (mm) | 1225 |
Ban | kamu(mm) | Poliuretan |
Ukuran Roda, Roda Depan | mm | Φ80x70 |
Ukuran Roda, Roda Belakang | mm | Φ210x70 |
Roda Tambahan | mm | Φ115x56 |
Jarak bebas ke tanah | mm | 50 |
Tapak, depan | m2(mm) | 428/538 |
Tapak, belakang | b10(mm) | 585 |
1000x1200 Melintang | b11(mm) | 2315 |
800x1200 Memanjang | Ast(mm) | 2265 |
Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | Ast(mm) | 3.5/3.5 |
Kecepatan angkat, sarat/tanpa muatan | km/jam | 85/120/80/120 |
Performa gradien maksimal, sarat/tanpa muatan | mm/s | 4-6/3-6 |
Panjang keseluruhan | % | 1770(lipat)>/2180 |
Lebar Keseluruhan | l1 (mm) | 790 |
Rem servis | b1(mm) | Rem listrik |
Tegangan baterai/kapasitas nominal |
| 24V/75 |
Produsen kontrol penggerak | V/Ah | CURTIS |
Mengendarai motor |
| 0.75 |
Angkat motornya | kw | 2.2 |
Berat layanan (dengan baterai) | kw | 600 |
Pengemudian | kg | Kemudi mekanis |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.