Model | QQA12/15/20 | ||
Model Penggerak | Listrik | ||
Pengoperasian | Berdiri | ||
Kapasitas yang ternilai | Q(kg) | 1200/1500/2000 | |
Jarak Pusat Beban | c(mm) | 500 | |
Jarak muat, pusat poros penggerak ke garpu | X(mm) | 350 | |
Jarak roda | kamu(mm) | 1280/1280/1380 | |
Berat layanan (dengan baterai) | kg | 1750/1950/2190 | |
Roda | roda poliuretan | ||
Dimensi roda, depan | mm | Φ250*75 | |
Dimensi roda, belakang | mm | Φ210*85 | |
Nomor roda, depan/belakang (x = roda penggerak) | 1x/2 | ||
Benang, belakang | b11(mm) | 905 | |
Maks. Tinggi Angkat | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Tinggi Angkat Gratis | mm | 300 | |
Tinggi, Garpu Diturunkan | h13(mm) | 35/40 | |
Jangkauan jarak | /3(mm) | 500 | |
Jarak bebas ke tanah | m2(mm) | 50 | |
Tinggi Tiang Diperpanjang | jam4(mm) | 3650/3760/4260/4760/5260/5760/6260 | |
Ketinggian Tiang Diturunkan | jam1(mm) | 1750/2015/2250/2500/2015/2170/2340 | |
Panjang keseluruhan | /1(mm) | 2210/2310 | |
Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 990 | |
Dimensi Garpu | S/e/l(mm) | 35*100*1070/40*122*1070 | |
Lebar Garpu | b5(mm) | 200~680 | |
Lebar Lorong, dengan palet 1000x1200 melintang | Ast(mm) | 2610/2610/1070 | |
Lebar Lorong, dengan palet 800x1200 memanjang | Ast(mm) | 2670/2670/2770 | |
Radius Putar | Wa(mm) | 1550/1650 | |
Maks. Gradien, memuat/membongkar | % | 5/8 | |
Rem Bepergian | Pengereman regeneratif elektromagnetik | ||
Penggerak Tenaga Motor | kW | l.5/1.5/1.5(AC) | |
Mengangkat Tenaga Motor | kW | 4.5/4.5/4.5 | |
Tegangan Baterai/Kapasitas Nilai | V/Ah | 24V/(210/210/280)AH | |
Berat Baterai | kg | 190/190/260 | |
Modus Turing | Kemudi listrik | ||
Tingkat kebisingan di telinga operator, menurut DIN12053 | dB(A) | <70 |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.