Model | SBK | |
Kapasitas beban/beban terukur | Q(kg) | 2500 |
Berat bersih | kg | 80-120 |
Ukuran ban, depan | mm | Φ180x50 |
Ukuran ban, belakang | mm | Φ80x70/Φ74x70 |
Ketinggian angkat | jam3(mm) | 200/190 |
Ketinggian diturunkan | h13(mm) | 85/75 |
Panjang keseluruhan | /1(mm) | 1534/1604 |
Dimensi garpu | S/e/l | 54/160/1150(1220) |
Jarak antar lengan garpu | b5(mm) | 800/1000/1200 |
Radius putar | Wa (mm) | ~ |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.