Model | SBA | |||
Kapasitas beban | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 |
Setir mobil | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 |
Roda garpu tunggal | mm | Φ80x93/Φ74x93 | Φ80x93/Φ74x93 | Φ80x93/Φ74x93 |
Tandem roda garpu | mm | Φ80x70/Φ74x70 | Φ80x70/Φ74x70 | Φ80x70/Φ74x70 |
Ketinggian angkat | jam3(mm) | 200/190 | 200/190 | 200/190 |
Ketinggian diturunkan | h13(mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
Panjang keseluruhan | /1mm) | 1534/(1604) | 1534/(1604) | 1534/(1604) |
Dimensi garpu | s/e/l | 54/160/1150(1220) | 54/160/1150(1220) | 54/160/1150(1220) |
Jarak antar lengan garpu | b5(mm) | 520/550/680 | 520/550/680 | 520/550/680 |
Radius putar | Wa(mm) | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |
Jarak bebas ke tanah, titik tengah jarak sumbu roda | m2 (mm) | 32 | 32 | 32 |
Ketinggian anakan pada posisi penggerak maks | h14 (mm) | 1224 | 1224 | 1224 |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.