Model | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
KapaSitas yang ternilai | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
Maks. tinggi angkat | mm | 900 | 1000 | 1050 |
Min.tinggi meja | mm | 205 | 230 | 240 |
Berat layanan | kg | 200 | 235 | 375 |
Ukuran meja | mm | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
Ukuran dasar | mm | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
Waktunya bangun | s | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
Parameter sumber listrik | V/Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.