Efisiensi tinggi | Stabilitas Tinggi |
Teknologi CAN-Bus mengurangi perawatan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan | Perlindungan baterai rendah memperpanjang masa pakai baterai |
Sistem penggerak AC memberikan kinerja tenaga dan stabilitas yang kuat | Pusat gravitasi yang rendah memastikan pengoperasian kendaraan lebih stabil |
Sistem kontrol tingkat lanjut mengurangi tingkat kegagalan, meningkatkan efisiensi kerja | Sistem hidraulik yang andal memastikan penumpukan rak barang yang mulus |
Keamanan Tinggi | Perawatan yang mudah |
Sakelar tombol darurat membuat lebih kenyang dan andal selama pengoperasian | Motor AC mengurangi penggantian sikat Karbon |
Desain struktur tiang yang baru memberikan pandangan pengoperasian yang luas | Tampilan digital multi-LCD memberikan pemantauan status kendaraan yang cepat dan akurat |
Pengereman regeneratif mengurangi konsumsi daya dan memperpanjang waktu kerja baterai |
Model | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Menyetir | Listrik | ||||
Kapasitas beban/beban terukur | Q(kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |
Jarak pusat beban | C(mm) | 500 | |||
Tinggi angkat | jam3(mm) | 3000 | |||
Angkat gratis | jam2(mm) | 135 | 135 | 135 | |
Kereta tiang/garpu miring ke depan/belakang | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Ketinggian tiang diturunkan | jam1(mm) | 2012 | 2025 | ||
Ketinggian pelindung beban di atas kepala (kabin). | h5(mm) | 1966 | 2010 | ||
Jarak bebas ke tanah, titik tengah jarak sumbu roda | m1(mm) | 86 | 90 | ||
Panjang hingga muka garpu | I2(mm) | 1654 | 1861 | ||
Lebar keseluruhan | b1(mm) | 1070 | 1070 | ||
Dimensi garpu | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Lebar garpu | mm | 200-660 | 200-970 | ||
Jarak muat, pusat poros penggerak ke garpu | x(mm) | 184 | 324 | ||
Radius putar | Wa (mm) | 1495 | 1537 | ||
Ketinggian tiang diperpanjang | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 melintang) | Ast(mm) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 memanjang) | Ast(mm) | 3125 | 3308 | ||
Kecepatan perjalanan, sarat | km/jam | 6.4 | 7.5 | ||
Kecepatan perjalanan, tanpa muatan | km/jam | 7.2 | 8.5 | ||
Kecepatan angkat, sarat/tanpa muatan | mm/s | 120/260 | 160/260 | ||
Kecepatan jatuh, sarat/tanpa muatan | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Performa gradien maksimal, sarat | % | 6 | 8 | ||
Performa gradien maksimal, tanpa muatan | % | 10 | 12 | ||
Rem servis | Rem listrik | ||||
Ukuran ban, depan | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Ukuran ban, belakang | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Lebar lintasan .depan | mm | 910 | 891 | ||
Lebar lintasan, belakang | mm | 0 | 0 | ||
Jarak roda | mm | 1250 | 1240 | ||
Berat layanan termasuk baterai | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Mengendarai motor | kw | 2.2 | 3 | ||
Angkat motornya | kw | 3.3 | 4.5 | ||
Tegangan baterai, kapasitas nominal k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Jenis kontrol penggerak | AC | AC | |||
Produsen kontrol penggerak | ZAPI | ||||
Tekanan pengoperasian untuk attachment | Mpa | 16 |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.