Efisiensi tinggi | Stabilitas Tinggi |
Teknologi CAN-Bus mengurangi perawatan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan | Perlindungan baterai rendah memperpanjang masa pakai baterai |
Sistem AC 100% memastikan kinerja dan stabilitas tinggi, pengoperasian dan perawatan yang mudah | Pusat gravitasi yang rendah memastikan pengoperasian kendaraan lebih stabil |
Sistem kontrol tingkat lanjut mengurangi tingkat kegagalan, meningkatkan efisiensi kerja | Sistem hidraulik yang andal memastikan penumpukan rak barang yang mulus |
Keamanan Tinggi | Perawatan yang mudah |
Sakelar tombol darurat membuat lebih kenyang dan andal selama pengoperasian | Motor AC mengurangi penggantian sikat Karbon |
Desain struktur tiang yang baru memberikan pandangan pengoperasian yang luas | Tampilan digital multi-LCD memberikan pemantauan status kendaraan yang cepat dan akurat |
Pengereman regeneratif mengurangi konsumsi daya dan memperpanjang waktu kerja baterai |
Model | BPD16 | CPD20 | CPD20A | CPD25 | ||
Menyetir | Listrik | |||||
Kapasitas beban/beban terukur | Q(kg) | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
Jarak pusat beban | C(mm) | 500 | ||||
Tinggi angkat | jam3(mm) | 3000 | ||||
Angkat gratis | jam2(mm) | 135 | 140 | 140 | ||
Kereta tiang/garpu miring ke depan/belakang | α/β(*) | 6°/12° | ||||
Ketinggian tiang diturunkan | jam1(mm) | 2025 | 2045 | |||
Ketinggian pelindung beban di atas kepala (kabin). | h5(mm) | 2178 | 2205 | |||
Jarak bebas ke tanah, titik tengah jarak sumbu roda | m1(mm) | 110 | 110 | |||
Panjang hingga muka garpu | I2(mm) | 2182 | 2418 | |||
Lebar keseluruhan | b1(mm) | 1080 | 1150 | |||
Dimensi garpu | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | ||
Lebar garpu | mm | 200-970 | 250-970 | 250-1040 | ||
Jarak muat, pusat poros penggerak ke garpu | x(mm) | 399 | 404 | 478 | ||
Radius putar | Wa (mm) | 2050 | 2130 | |||
Ketinggian tiang diperpanjang | h4mm | 4008 | 4145 | |||
(1000×1200 melintang) | Ast(mm) | 3905 | 3910 | 4110 | ||
(800×1200 memanjang) | Ast(mm) | 3945 | 3950 | 4150 | ||
Kecepatan perjalanan (sarat) | km/jam | 12 | 12.5 | |||
Kecepatan perjalanan (tanpa muatan) | km/jam | 13 | 13.5 | |||
Kecepatan angkat (sarat) | mm/s | 370 | 225 | |||
Kecepatan angkat (tanpa muatan) | mm/s | 525 | 400 | |||
Kinerja gradien maksimal (sarat) | % | 15 | 15 | |||
Performa gradien maksimal (tanpa muatan) | % | 15 | 15 | |||
Rem servis | hid. | |||||
Ukuran ban, depan | 6.50-10-1 OPR | 07.00-12-12PR | ||||
Ukuran ban, belakang | 5.00-S-8PR | 18x7-8-14PR | ||||
Berat servis (termasuk baterai) | kg | 3050 | 3240 | 3920 | 4120 | |
Mengendarai motor | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
Angkat motornya | kw | 10 | 10 | 9.5 | ||
Tegangan baterai, kapasitas nominal k5 | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/560 | ||
Jenis kontrol penggerak | AC | |||||
Produsen kontrol penggerak | ZAPI | |||||
Tekanan pengoperasian untuk attachment | Mpa | 17.5 |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.