Efisiensi tinggi | Stabilitas Tinggi |
Teknologi CAN-Bus mengurangi perawatan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan | Perlindungan baterai rendah memperpanjang masa pakai baterai |
Sistem 100� memastikan kinerja dan stabilitas tinggi serta kelancaran pengoperasian | Pusat gravitasi yang rendah memastikan pengoperasian kendaraan lebih stabil |
Sistem kontrol tingkat lanjut mengurangi tingkat kegagalan, meningkatkan efisiensi kerja | Sistem hidraulik yang andal memastikan penumpukan rak barang yang mulus |
Keamanan Tinggi | Perawatan yang mudah |
Katup darurat manual memastikan keamanan lebih setelah sumber listrik terputus | Motor AC mengurangi penggantian sikat Karbon |
Sakelar tombol darurat membuat lebih kenyang dan andal selama pengoperasian | Tampilan digital multi-LCD memberikan pemantauan status kendaraan yang cepat dan akurat |
Desain struktur tiang yang baru memberikan pandangan pengoperasian yang luas | |
Pengereman regeneratif mengurangi konsumsi daya dan memperpanjang waktu kerja baterai | |
Layar LCD dan kamera membuat pengoperasian lebih aman saat mundur |
Model | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V3 | QDJ-V3 | |
Menyetir | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | |
Pengoperasian | Berdiri | Berdiri | Berdiri | Berdiri | Berdiri | |
LoadCapacity=ForkPlatform Baki Barang | Q(kg) | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg |
Kapasitas Baki Maks.Baik | Q1(kg) | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
Bahan Roda |
| PU | PU | PU | PU | PU |
Roda penggerak | mm | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
Roda Beban | mm | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
Ketinggian tiang diturunkan | jam1(mm) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
Maks. Tinggi Kerja | jam4(mm) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
Ketinggian angkat | jam3(mm) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
Panjang keseluruhan | l1 ( mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
Panjang Keseluruhan dengan Baki Barang |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Lebar keseluruhan | b1(mm) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
Ketinggian pegangan pengoperasian | h5(mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Izin Tanah | M2(mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lebar Lorong | Ast(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
Radius Putar | Wa ( mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Kecepatan Berkendara(1) | km/jam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kecepatan Berkendara(ke-2) | km/jam | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Kecepatan Berkendara(ke-3) | km/jam | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kecepatan Berkendara(ke-4) | km/jam | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Gradien maks, memuat/membongkar | % | - | - | - | - | - |
Mengendarai motor |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mengendarai motor | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tegangan/Kapasitas Baterai | KW | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
Model Pembubutan | V/Ah | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Model Pengendali |
| AC | AC | AC | AC | AC |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.