kinerja tinggi | Pengoperasian yang lebih aman dan nyaman |
Stasiun hidrolik berkualitas tinggi dengan suara rendah. Getaran rendah, penyegelan kuat, penyesuaian otomatis kecepatan turun untuk memastikan kecepatan angkat dan turun yang stabil dan andal; Sakelar batas elektronik yang tepat untuk mengontrol ketinggian pengangkatan maksimum secara akurat untuk mencegah kerusakan pada motor. | Fungsi mengemudi mundur darurat; Sakelar pemadaman darurat sebagai standar; Pegangan kontrol yang dirancang secara ergonomis yang diimpor dari Jerman nyaman untuk pengoperasian tangan kiri dan kanan. Semua fungsi pengoperasian dapat dengan mudah diwujudkan melalui tombol sederhana pada pegangan, yang meningkatkan kenyamanan berkendara. |
Dengan sistem kemudi elektronik, pengoperasian lebih mudah dan kemudi lebih fleksibel. |
MODEL | QBA20LA | QBA25LB | QBA25LB | |
Menyetir | Listrik | Listrik | Listrik | |
Tipe operator | berdiri | berdiri | berdiri | |
Kapasitas beban/beban terukur | Q(kg) | 2000 | 2500 | 2000 |
Jarak pusat beban | C (mm) | 600 | 600 | 600 |
Ketinggian hidup | h3 ( mm ) | 200 | 200 | 200 |
Ketinggian garpu rendah | h13 (mm) | 85 | 85 | 82 |
Dimensi garpu | s/e/l ( mm ) | 60/160/1150 | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
Lebar di atas garpu | b5 ( mm ) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
Radius putar | Wa (mm) | 1636 (lipat)/2045 | 1636 (lipat) /2045 | 1935 |
Jarak roda | kamu (mm) | 1354 | 1357 | 1357 |
Ban | Poliuretan | |||
Ukuran Roda, Roda Depan | mm | Φ250X75 | Φ250X75 | Φ250X75 |
Ukuran Roda, Roda Belakang | mm | Φ80X80 | Φ80X80 | Φ82X98 |
Roda Tambahan | mm | Φ115X50 | Φ115X50 | Φ115X50 |
Tapak, depan | b10 (mm) | 590 | 590 | 590 |
Tapak, belakang | b11 (mm) | 391/526 | 391/526 | 391/526 |
1000X1200 Panjangnya | Ast (mm) | 2394 (lipat)/2803 | 2394 (lipat)/2803 | 2665 |
800X1200 Panjangnya | Ast (mm) | 2307 (lipat)/2716 | 2307 (lipat)/2716 | 2580 |
Kecepatan perjalanan, sarat / tanpa muatan | km/jam | 4.3/4.7 | 5/5.5 | 8/9 |
Kecepatan angkat, sarat/tanpa muatan | mm/s | 35/38 | 29/37 | 25/31 |
Performa gradien maksimal, sarat/tanpa muatan | % | 6/10 | 8/12 | 8/12 |
Panjang keseluruhan | l1 ( mm ) | 1825 (lipat)/2234 | 1825 (lipat)/2234 | 2120 |
Lebar Keseluruhan | b1 (mm ) | 808 | 808 | 848 |
Rem servis | Rem listrik | |||
Tegangan baterai/kapasitas nominal | V/Ah | 24V/100 | 24V/100 | 24V/150 |
Produsen kontrol penggerak |
| CURTIS | ZAPI/CURTIS | CURTIS |
Mengendarai motor | kw | 0.85 | 1.5 | 2.2 |
Angkat motornya | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Berat servis(dengan baterai) | kg | 500 | 670 | 700 |
Pengemudian | Mekanis | Kemudi elektronik | Kemudi Elektronik |
Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau pertanyaan umum? Kami menghargai saran Anda. Hubungi kami! Isi formulir di bawah ini hanya untuk menyapa atau mengirimkan pertanyaan atau komentar apa pun yang mungkin Anda miliki kepada kami.
Sebuah tim teknis yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kendaraan industri mendukung pengembangan perusahaan, dan kami memiliki sejumlah paten untuk produk yang dikembangkan sendiri. Kami mematuhi konsep desain yang berpusat pada manusia, dan mengadopsi indikator teknis canggih internasional, dan mengejar tujuan teknologi terdepan di seluruh proses.